Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или адрес электронной почты. Вы получите ссылку для создания нового пароля по электронной почте.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м² | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
1-комн. | 42 - 47 м2 | 18 500 - 20 500 грн/м2 | 777 000 грн |
2-комн. | 54 - 80 м2 | 18 500 - 20 500 грн/м2 | 999 000 грн |
3-комн. | 101 - 116 м2 | 18 500 - 20 500 грн/м2 | 1 870 000 грн |
4-комн. | 114 - 116 м2 | 20 000 - 23 000 грн/м2 | 2 280 000 грн |
двухуровневые | 81 м2 | 20 000 - 21 500 грн/м2 | 1 620 000 грн |
ЖК На Прорезной
Адрес: | ул. Прорезная, 1 |
Город: | Гостомель  |
Автобусная остановка | 410м |
Супермаркет | 960м |
Детский сад | 290м |
Школа | 290м |
Аптека | 590м |
Обновление 4 июня 2020 в 13:28
класс жилья комфорт | домов 6 | этажность 8-9 | |||
высота потолков 2,75 - 4 м | технология строительства моно-каркас | паркинг гостевой |
Новостройка
9 месяца назад
9 месяца назад
Новостройка
9 месяца назад
9 месяца назад
Новостройка
Финансовый Строительный Холдинг
9 месяца назад
9 месяца назад
9 месяца назад
Новостройка
2 года назад
2 года назад