Пожалуйста, введите ваше имя пользователя или адрес электронной почты. Вы получите ссылку для создания нового пароля по электронной почте.
Квартиры | Площадь, м2 | Цена за м² | Цена за квартиру |
---|---|---|---|
1-комн. | 28 - 59 м2 | 25 800 - 30 500 грн/м2 | 817 000 грн |
2-комн. | 75 - 90 м2 | 24 150 - 26 950 грн/м2 | 1 890 000 грн |
3-комн. | 90 - 100 м2 | 24 250 - 26 450 грн/м2 | 2 270 000 грн |
4-комн. | 121 м2 | 24 150 грн/м2 | 2 930 000 грн |
двухуровневые | 95 - 180 м2 | 29 600 - 31 900 грн/м2 | 2 800 000 грн |
ЖК Новый Автограф
Адрес: | ул. Генерала Жмаченко, 26 |
Город: | Киев  |
Окрестности: | Днепровский район Киева Северо-Броварской мкрн  |
Автобусная остановка | 80м |
Супермаркет | 680м |
Детский сад | 180м |
Школа | 180м |
Аптека | 690м |
Обновление 5 июня 2020 в 13:27
класс жилья комфорт | домов 2 | этажность 18, 22, 26 | |||
высота потолков 2,7 - 3 м | технология строительства моно-каркас | паркинг наземный/ подземный |
Новостройка
ГРН USD Дом 1 (секция 1) Really Building (Рилли Билдинг)
4 месяца назад
4 месяца назад
Новостройка
8 месяца назад
8 месяца назад
Новостройка
8 месяца назад
8 месяца назад
Новостройка
8 месяца назад
8 месяца назад
Новостройка
8 месяца назад
8 месяца назад