Будь ласка, введіть своє ім'я користувача чи електронну адресу. Ви отримаєте посилання, щоб створити новий пароль електронною поштою.
Квартири | Площа, м2 | Ціна за м2 | Ціна за квартиру |
---|---|---|---|
1-кімн. | 24 - 33 м2 | 28 000 - 28 500 грн/м2 | 680 000 грн |
2-кімн. | 50 - 52 м2 | 27 500 грн/м2 | 1 380 000 грн |
двохрівневі | 47 - 72 м2 | 27 000 - 27 500 грн/м2 | 1 280 000 грн |
Клубний будинок «Bulgakoff Residence» (Булгаков Резиденс)
Адреса: | ул. Булгакова, 3 |
Місто: | Буча  |
Автобусна зупинка | 160м |
Супермаркет | 370м |
Дитячий садочок | 90м |
Школа | 90м |
Аптека | 260м |
Оновлено на 28 Вересня 2019 при 5:15
клас житла бізнес | будинків 1 | поверховість 3+мансарда | |||
висота стелі 2,7 м | технологія будівництва цегляна | паркінг наземний/ гостьовий |