Будь ласка, введіть своє ім'я користувача чи електронну адресу. Ви отримаєте посилання, щоб створити новий пароль електронною поштою.
Квартири | Площа, м2 | Ціна за м2 | Ціна за квартиру |
---|---|---|---|
1-кімн. | 58 - 63 м2 | 44 450 - 52 650 грн/м2 | 2 640 000 грн |
2-кімн. | 80 - 123 м2 | 40 850 - 52 350 грн/м2 | 3 540 000 грн |
3-кімн. | 85 - 145 м2 | 40 950 - 51 850 грн/м2 | 3 750 000 грн |
4-кімн. | 132 - 179 м2 | 44 100 - 51 400 грн/м2 | 6 770 000 грн |
двохрівневі | 208 м2 | 44 250 грн/м2 | 9 200 000 грн |
ЖК Crystal Park Tower (Крістал Парк Тауер)
Адреса: | просп. Победы, 42 |
Місто: | Київ  |
Околиці: | Шевченківський район Києва  |
Автобусна зупинка | 240м |
Супермаркет | 300м |
Дитячий садочок | 390м |
Школа | 390м |
Аптека | 330м |
Новобудова
1 рік тому назад
1 рік тому назад
Новобудова
1 рік тому назад
1 рік тому назад
1 рік тому назад
1 рік тому назад
Новобудова
1 рік тому назад
1 рік тому назад