Будь ласка, введіть своє ім'я користувача чи електронну адресу. Ви отримаєте посилання, щоб створити новий пароль електронною поштою.
Квартири | Площа, м2 | Ціна за м2 | Ціна за квартиру |
---|---|---|---|
1-кімн. | 41 - 43 м2 | 14 850 грн/м2 | 608 000 грн |
2-кімн. | 61 - 64 м2 | 14 850 грн/м2 | 890 000 грн |
3-кімн. | 79 м2 | 14 850 грн/м2 | 1 170 000 грн |
ЖК Морський
Адреса: | ул. Приморская |
Місто: | Южне  |
Автобусна зупинка | 1.05км |
Супермаркет | 560м |
Дитячий садочок | 370м |
Школа | 370м |
Аптека | 610м |
Оновлено на 28 Вересня 2019 при 3:03
клас житла комфорт | будинків 3 | поверховість 10 | |||
висота стелі 2,7 м | технологія будівництва цегляна | паркінг наземний/ гостьовий |
1 рік тому назад
1 рік тому назад