Будь ласка, введіть своє ім'я користувача чи електронну адресу. Ви отримаєте посилання, щоб створити новий пароль електронною поштою.
Квартири | Площа, м2 | Ціна за м2 | Ціна за квартиру |
---|---|---|---|
1-кімн. | 28 - 59 м2 | 25 800 - 30 500 грн/м2 | 817 000 грн |
2-кімн. | 75 - 90 м2 | 24 150 - 26 950 грн/м2 | 1 890 000 грн |
3-кімн. | 90 - 100 м2 | 24 250 - 26 450 грн/м2 | 2 270 000 грн |
4-кімн. | 121 м2 | 24 150 грн/м2 | 2 930 000 грн |
двохрівневі | 95 - 180 м2 | 29 600 - 31 900 грн/м2 | 2 800 000 грн |
ЖК Новий Автограф
Адреса: | ул. Генерала Жмаченко, 26 |
Місто: | Київ  |
Околиці: | Дніпровський район Києва Північно-Броварський мкрн  |
Автобусна зупинка | 80м |
Супермаркет | 680м |
Дитячий садочок | 180м |
Школа | 180м |
Аптека | 690м |
Оновлено на 29 Жовтня 2019 при 17:21
клас житла комфорт | будинків 2 | поверховість 18, 22, 26 | |||
висота стелі 2,7 - 3 м | технологія будівництва моно-каркас | паркінг підземний/ наземний |
Новобудова
SAGA Development (САГА Девелопмент)
2 роки тому назад
2 роки тому назад
Новобудова
Kiev Development Group (Киев Девелопмент Групп)
2 роки тому назад
2 роки тому назад
Новобудова
2 роки тому назад
2 роки тому назад
Новобудова
2 роки тому назад
2 роки тому назад
2 роки тому назад