Будь ласка, введіть своє ім'я користувача чи електронну адресу. Ви отримаєте посилання, щоб створити новий пароль електронною поштою.
Квартири | Площа, м2 | Ціна за м2 | Ціна за квартиру |
---|---|---|---|
1-кімн. | 36 - 50 м2 | 10 900 - 12 400 грн/м2 | 394 000 грн |
2-кімн. | 55 - 81 м2 | 10 900 - 12 400 грн/м2 | 645 000 грн |
3-кімн. | 91 м2 | 9 900 грн/м2 | 905 000 грн |
двохрівневі | 93 - 104 м2 | 9 900 грн/м2 | 916 000 грн |
ЖК Rubicon City (Рубікон Сіті)
Адреса: | ул. Кольцевая, 9 |
Місто: | Винники  |
Автобусна зупинка | 560м |
Супермаркет | 610м |
Дитячий садочок | 870м |
Школа | 870м |
Аптека | 400м |
Оновлено на 27 Вересня 2019 при 21:37
клас житла економ | будинків 4 | поверховість 9 | |||
висота стелі 2,8 м | технологія будівництва моно-каркас | паркінг гостьовий |