Будь ласка, введіть своє ім'я користувача чи електронну адресу. Ви отримаєте посилання, щоб створити новий пароль електронною поштою.
Квартири | Площа, м2 | Ціна за м2 | Ціна за квартиру |
---|---|---|---|
1-кімн. | 38 - 40 м2 | 14 500 грн/м2 | 558 000 грн |
2-кімн. | 56 - 66 м2 | 14 500 грн/м2 | 812 000 грн |
3-кімн. | 72 - 82 м2 | 14 500 грн/м2 | 1 050 000 грн |
ЖК Сонцебуд
Адреса: | ул. Богдана Хмельницкого, 35 |
Місто: | Жовква  |
Автобусна зупинка | 260м |
Супермаркет | 690м |
Дитячий садочок | 380м |
Школа | 380м |
Аптека | 150м |
Оновлено на 28 Вересня 2019 при 1:21
клас житла комфорт | будинків 1 | поверховість 5-6 | |||
висота стелі 2,7 м | технологія будівництва моно-каркас | паркінг наземний/ гостьовий |
1 рік тому назад