Будь ласка, введіть своє ім'я користувача чи електронну адресу. Ви отримаєте посилання, щоб створити новий пароль електронною поштою.
Квартири | Площа, м2 | Ціна за м2 | Ціна за квартиру |
---|---|---|---|
1-кімн. | 41 - 55 м2 | 40 550 - 47 100 грн/м2 | 1 800 000 грн |
2-кімн. | 60 - 101 м2 | 37 100 - 43 100 грн/м2 | 2 420 000 грн |
3-кімн. | 98 - 125 м2 | 31 700 - 44 900 грн/м2 | 3 630 000 грн |
ЖК UNIT.Home
Адреса: | ул. Семьи Хохловых, 8 |
Місто: | Київ  |
Околиці: | Лук'янівка мкрн Шевченківський район Києва  |
Автобусна зупинка | 320 м |
Супермаркет | 320 м |
Дитячий садочок | 420 м |
Школа | 420 м |
Аптека | 440 м |
Новобудова
2 роки тому назад
2 роки тому назад
Новобудова
2 роки тому назад
2 роки тому назад
Новобудова
2 роки тому назад
2 роки тому назад
Новобудова
2 роки тому назад
2 роки тому назад
Новобудова
2 роки тому назад
2 роки тому назад